Latest Calendar Championship Contact Gallery YouTube Facebook
Dobbelt sejr til Giang i Holbæk
27 juni 2020

Så blev forårssæsonen lukket ned. Under corona fik vi mistet 3 løb, så 5 løb blev det til i årets første halvdel. Nyt materiel i Holbæk kører hurtigere end tidligere og dette kunne ses på omgangstiderne som har taget en godt stykke ned ad. Giang Nguyen vandt begge løb og satte begge gange hurtigste omgangstid i dagens udgave af dobbelt løb med først en tur på bane 1 og bagefter på bane 2. I første løb sluttede Ronni Wellbæk og Henrik Mathiasen på podiet, og i det andet løb var det Luke Rhymer og Lars Ulstrup.

Løb 1

P DRIVER TEAM PTS TIME BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Giang NGUYEN Red Bull Racing 27 Heat A 0:46,516 0,000 1 95,0 5 4 11
2 Ronni WELLBÆK Dark Horse 18 0,88 0:46,649 0,133 2 92,5 2 0 8
3 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 16 1,16 0:46,724 0,208 4 89,0 4 1 12
4 Luke RHYMER eRacing 13 4,91 0:46,714 0,198 3 88,5 7 3 14
5 Jesper KROHN Legacy 10 5,48 0:46,807 0,291 6 84,0 6 1 17
6 Lars ULSTRUP Desperados 9 5,90 0:46,743 0,227 5 83,5 1 -5 10
7 Lars FEDDERSEN Aston Martin 6 11,17 0:46,870 0,354 7 80,0 8 1 6
8 Claus RHYMER eRacing 5 16,44 0:46,995 0,479 8 77,5 3 -5 5
9 Morten SØRENSEN Aston Martin 4 23,93 0:47,172 0,656 9 75,0 9 0 16
10 Rene HANSEN Tainted 3 1 lap 0:48,182 1,666 10 72,5 10 0 24
                       
                       
P TEAM . PTS .6 DRIVER 1 DRIVER 2 .3 .32 .4 .5 .52
1 Red Bull Racing   43   27 16          
2 eRacing   18   13 5          
3 Dark Horse   18   18            
4 Legacy   10   10            
5 Aston Martin   10   6 4          
6 Desperados   9   9            
7 Tainted   3   3            

Løb 2

P DRIVER TEAM PTS TIME BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Giang NGUYEN Red Bull Racing 26 Heat A 0:47,900 0,000 1 94,0 5 4 32
2 Luke RHYMER eRacing 18 6,16 0:47,932 0,032 4 89,5 3 1 4
3 Lars ULSTRUP Desperados 15 11,39 0:48,114 0,214 6 86,0 1 -2 32
4 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 12 11,59 0:47,926 0,026 3 87,5 2 -2 4
5 Jesper KROHN Legacy 10 12,01 0:48,059 0,159 5 84,0 6 1 4
6 Ronni WELLBÆK Dark Horse 8 12,23 0:47,925 0,025 2 85,5 4 -2 27
7 Lars FEDDERSEN Aston Martin 6 21,48 0:48,385 0,485 8 78,0 7 0 33
8 Morten SØRENSEN Aston Martin 5 21,86 0:48,381 0,481 7 77,5 8 0 26
9 Rene HANSEN Tainted 4 1 lap 0:48,404 0,504 9 74,0 9 0 9
                       
                       
P TEAM . PTS .6 DRIVER 1 DRIVER 2 .3 .32 .4 .5 .52
1 Red Bull Racing   38   26 12          
2 eRacing   18   18            
3 Desperados   15   15            
4 Aston Martin   11   6 5          
5 Legacy   10   10            
6 Dark Horse   8   8            
7 Tainted   4   4