CALENDAR & RESULTS STANDINGS GUIDE TO GK98

 

Season 2021

 
  2022 CALENDAR                
1 6. februar TAASTRUP   Kval. + sprintrace   Vægt     kl. 10.00
2 19. marts KORSØR   Grandprix     DTC     kl. 14.30
3 9. april ROSKILDE   Grandprix     DTC     kl. 10.00
4 24. april HOLBÆK   Lemans     Kval     kl. 10.00
5 21. maj HOLBÆK   Classic 1     Grid     Kl. 13.00
6 21. maj HOLBÆK   Classic 2     Grid     Kl. 15.00
7 11. juni LOCKARPS   Grandprix     DTC     kl. 14.00
8 11. juni LOCKARPS   Grandprix     DTC     Kl. 15.00
9 27. august KORSØR   Grandprix     DTC     Kl. 14.30
10 17. september VANDEL   Grandprix     DTC- Vægt     kl. 11.30
11 17. september VANDEL   Grandprix     DTC- Vægt     kl. 13.30
13 29. oktober HOLBÆK (generalforsamling) Grandprix     DTC- Vægt     kl. 12.00
14 26. november ROSKILDE (præmieoverrækkelse) Offbeat Grandprix   DTC     Kl. 10.00
  1. TAASTRUP                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Giang NGUYEN Red Bull Racing 37 1:18,221 0,000 1 97,0 1 0 9
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 29,5 1:18,651 0,430 5 91,5 3 1 5
3 Luke RHYMER Rhymer Racing 25,5 1:18,478 0,257 2 93,0 2 -1 5
4 Peter NIELSEN The Great Danes 26,5 1:18,925 0,704 9 84,5 5 1 11
5 Ronni WELLBÆK For Sørensens Racing 15 1:18,806 0,585 6 86,0 9 4 12
6 Maya OLDENSKOV Oldeskov Racing Team 13,5 1:18,911 0,690 8 82,5 8 2 8
7 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 26 1:18,898 0,677 7 82,0 6 -1 8
8 Tim BIRK KroBiKart 11 1:19,104 0,883 10 77,5 11 3 9
9 Torben KRAGELUND Heavy Duty 14,5 1:18,522 0,301 3 83,0 7 -2 8
10 Tommy MØLLER Heavy Duty 8,5 1:19,124 0,903 11 73,5 12 2 8
11 Claus RHYMER Rhymer Racing 20,5 1:18,540 0,319 4 79,0 4 -7 8
12 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 12 1:19,211 0,990 12 69,5 10 -2 9
13 Simon OLDENSKOV Oldeskov Racing Team 7,5 1:21,355 3,134 13 67,0 13 0 2
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Red Bull Racing   34   26 8        
2 The Great Danes   31   18 13        
3 Rhymer Racing   19   15 4        
4 For Sørensens Racing   14   11 3        
5 Heavy Duty   11   6 5        
6 Oldenskov Racing Team   11   9 2        
7 KroBiKart   7   7          
8 Dark Horse   1   1          
  2. KORSØR                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Giang NGUYEN Red Bull Racing 26 0:40,267 0,000 1 97,0 5 4 8
2 Ronni WELLBÆK For Sørensens Racing 18 0:40,439 0,172 2 94,5 2 0 21
3 Luke RHYMER Rhymer Racing 16 0:41,041 0,774 3 92,0 4 1 11
4 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 12 0:41,108 0,841 4 89,5 1 -3 7
5 Tim BIRK KroBiKart 11 0:41,254 0,987 5 87,0 7 2 12
6 Claus RHYMER Rhymer Racing 8 0:41,715 1,448 9 81,5 3 -3 5
7 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 6 0:41,712 1,445 8 81,0 6 -1 18
8 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 5 0:41,660 1,393 7 80,5 8 0 16
9 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 4 0:42,478 2,211 10 76,0 9 0 40
10 Jesper KROHN KroBiKart 4 0:41,400 1,133 6 78,5 10 0 10
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Red Bull Racing   37   25 12        
2 Rhymer Racing   24   16 8        
3 For Sørensens Racing   23   18 5        
4 KroBiKart   15   11 4        
5 Oldenskov Racing Team   10   6 4        
6 The Great Danes   0              
7 Dark Horse   0              
  3. ROSKILDE                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Giang NGUYEN Red Bull Racing 26 1:07,889 0,000 1 95,0 5 4 26
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 18 1:08,426 0,537 2 92,5 9 7 23
3 Tim BIRK KroBiKart 15 1:08,477 0,588 3 90,0 1 -2 23
4 Ronni WELLBÆK For Sørensens Racing 12 1:08,716 0,827 4 87,5 4 0 23
5 William HARTMANN reserve 10 1:08,819 0,930 5 85,0 12 7 23
6 Luke RHYMER Rhymer Racing 8 1:08,878 0,989 6 82,5 3 -3 23
7 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 6 1:09,038 1,149 8 79,0 6 -1 16
8 Claus RHYMER Rhymer Racing 5 1:09,297 1,408 9 76,5 7 -1 25
9 Nickolaj HARTMANN Dark Horse 4 1:08,982 1,093 7 77,0 11 2 25
10 Peter NIELSEN The Great Danes 3 1:09,334 1,445 10 72,5 10 0 23
11 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 2 1:11,182 3,293 11 70,0 8 -3 27
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Red Bull Racing   26   26          
2 The Great Danes   21   18 3        
3 KroBiKart   15   15          
4 For Sørensens Racing   12   12          
5 Rhymer Racing   13   8 5        
6 Oldenskov Racing Team   8   6 2        
7 Dark Horse   4   4          
  4. HOLBÆK                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX RACE P. LAP P. In lap
1 Ronni WELLBÆK For Sørensens Racing 21 1:32,891 0,000 1 95,0 10 10 3
1 Claus RHYMER Rhymer Racing 20 1:33,490 0,599 2 94,0 10 10 5
1 Luke RHYMER Rhymer Racing 20 1:34,150 1,259 4 92,0 10 10 17
1 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 20 1:35,160 2,269 7 89,0 10 10 9
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 12 1:34,570 1,679 6 88,5 7 5 7
2 Peter NIELSEN The Great Danes 12 1:35,860 2,969 8 86,5 7 5 8
2 Tim BIRK KroBiKart 12 1:34,430 1,539 5 89,5 7 5 7
2 Nickolaj HARTMANN Dark Horse 13 1:36,230 3,339 10 84,5 7 5 15
3 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 13 1:33,780 0,889 3 90,0 5 7 13
3 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 13 1:37,530 4,639 11 82,0 5 7 11
3 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 12 1:35,860 2,969 8 85,0 5 7 6
  5. HOLBÆK 2                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 27 0:46,792 0,000 1 92,0 3 2 15
2 Claus RHYMER Rhymer Racing 18 0:47,322 0,530 4 87,5 4 2 23
3 Lars ULSTRUP The Great Danes 15 0:47,321 0,529 3 87,0 5 2 17
4 Tim BIRK KroBiKart 12 0:47,245 0,453 2 86,5 1 -3 3
5 Luke RHYMER Rhymer Racing 10 0:47,402 0,610 5 82,0 2 -3 26
6 Peter NIELSEN The Great Danes 9 0:47,580 0,788 6 79,5 7 1 10
7 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 6 0:47,929 1,137 7 77,0 6 -1 18
8 Nickolaj HARTMANN Dark Horse 5 0:48,764 1,972 8 74,5 8 0 9
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Rhymer Racing   28   18 10        
2 Red Bull Racing   27   27          
3 The Great Danes   24   15 9        
4 KroBiKart   12   12          
5 For Sørensens Racing   6   6          
6 Dark Horse   5   5          
  6. HOLBÆK 2                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Luke RHYMER Rhymer Racing 26 0:47,180 0,000 1 92,0 1 0 6
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 18 0:47,374 0,194 2 89,5 3 1 7
3 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 15 0:47,520 0,340 3 87,0 5 2 21
4 Claus RHYMER Rhymer Racing 12 0:47,537 0,357 4 84,5 2 -2 36
5 Tim BIRK KroBiKart 11 0:47,691 0,511 6 81,0 4 -1 13
6 Peter NIELSEN The Great Danes 9 0:47,710 0,530 7 78,5 6 0 12
7 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 6 0:47,579 0,399 5 79,0 7 0 18
8 Nickolaj HARTMANN Dark Horse 5 0:48,342 1,162 8 74,5 8 0 7
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Rhymer Racing   38   26 12        
2 The Great Danes   27   18 9        
3 Red Bull Racing   15   15          
4 KroBiKart   11   11          
5 For Sørensens Racing   6   6          
6 Dark Horse   5   5          
  7. LOCKARPS                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Giang NGUYEN Red Bull Racing 26 1:14,788 0,000 1 93,0 7 6 5
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 19 1:14,831 0,043 2 90,5 4 2 14
3 Peter NIELSEN The Great Danes 15 1:14,972 0,184 3 88,0 6 3 5
4 Luke RHYMER Rhymer Racing 13 1:15,056 0,268 4 85,5 5 1 14
5 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 10 1:16,046 1,258 5 83,0 3 -2 21
6 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 8 1:16,173 1,385 6 80,5 1 -5 8
7 Claus RHYMER Rhymer Racing 6 1:16,703 1,915 7 78,0 2 -5 5
8 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 6 1:17,169 2,381 8 75,5 8 0 12
9 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 5 1:18,189 3,401 9 73,0 9 0 11
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Red Bull Racing   36   26 10        
2 The Great Danes   34   19 15        
3 Rhymer Racing   19   13 6        
4 Oldenskov Racing Team   11   6 5        
5 For Sørensens Racing   8   8          
  8. LOCKARPS                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Lars ULSTRUP The Great Danes 26 1:14,462 0,000 1 93,0 4 3 3
2 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 18 1:14,785 0,323 2 90,5 1 -1 6
3 Claus RHYMER Rhymer Racing 15 1:14,885 0,423 3 88,0 7 4 6
4 Giang NGUYEN Red Bull Racing 12 1:14,998 0,536 4 85,5 5 1 6
5 Luke RHYMER Rhymer Racing 11 1:15,063 0,601 5 83,0 2 -3 14
6 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 9 1:16,526 2,064 6 80,5 8 2 14
7 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 7 1:16,955 2,493 7 78,0 6 -1 14
8 Peter NIELSEN The Great Danes 6 1:17,058 2,596 8 75,5 3 -5 10
9 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 4 1:17,944 3,482 9 73,0 9 0 6
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 The Great Danes   32   26 6        
2 Red Bull Racing   30   18 12        
3 Rhymer Racing   26   15 11        
4 Oldenskov Racing Team   13   9 4        
5 For Sørensens Racing   7   7          
  9. HOLBÆK 2                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Luke RHYMER Rhymer Racing 26 0:47,062 0,000 1 95,0 2 1 9
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 18 0:47,383 0,321 3 91,5 5 3 5
3 Peter NIELSEN The Great Danes 15 0:47,379 0,317 2 91,0 7 4 16
4 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 12 0:47,385 0,323 4 87,5 4 0 23
5 Claus RHYMER Rhymer Racing 10 0:47,727 0,665 5 85,0 3 -2 26
6 Jesper KROHN Rhymer Racing 8 0:47,765 0,703 6 82,5 10 4 25
7 Tim BIRK KroBiKart 6 0:48,197 1,135 8 79,0 9 2 33
8 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 5 0:47,790 0,728 7 78,5 6 -2 25
9 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 4 0:48,457 1,395 10 74,0 1 -8 31
10 Patrick BIRK   3 0:48,236 1,174 9 73,5 11 1 30
11 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 2 0:49,005 1,943 11 70,0 8 -3 32
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Rhymer Racing   36   26 10        
2 The Great Danes   33   18 15        
3 Red Bull Racing   12   12          
4 KroBiKart   6   6          
5 Oldenskov Racing Team   6   4 2        
6 For Sørensens Racing   5   5          
7 Dark Horse   0              
  10. VANDEL                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Lars ULSTRUP The Great Danes 26 0:53,871 0,327 4 92,0 3 2 12
2 Luke RHYMER Rhymer Racing 19 0:53,544 0,000 1 93,5 5 3 32
3 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 15 0:54,042 0,498 5 88,0 2 -1 28
4 Peter NIELSEN The Great Danes 12 0:53,858 0,314 3 88,5 4 0 31
5 Claus RHYMER Rhymer Racing 10 0:53,780 0,236 2 88,0 1 -4 21
6 Palle NIELSEN   8 0:54,333 0,789 7 81,5 11 5 19
7 Giang NGUYEN Red Bull Racing 6 0:54,650 1,106 9 78,0 8 1 21
8 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 5 0:54,322 0,778 6 79,5 6 -2 30
9 Andres LARSEN   4 0:54,449 0,905 8 76,0 10 1 25
10 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 3 0:56,084 2,540 10 72,5 7 -3 31
11 Fillip OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 2 0:57,354 3,810 11 70,0 9 -2 24
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 The Great Danes   38   26 12        
2 Rhymer Racing   29   19 10        
3 Red Bull Racing   21   15 6        
4 For Sørensens Racing   5   5          
5 Oldenskov Racing Team   5   3 2        
  11. VANDEL                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Claus RHYMER Rhymer Racing 25 1:04,018 1,063 5 91,0 4 3 7
2 Lars ULSTRUP The Great Danes 18 1:03,746 0,791 3 91,5 2 0 7
3 Luke RHYMER Rhymer Racing 15 1:05,338 2,383 8 85,0 5 2 6
4 Peter NIELSEN The Great Danes 12 1:03,927 0,972 4 87,5 3 -1 7
5 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 10 1:03,120 0,165 2 88,0 1 -4 7
6 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 9 1:02,955 0,000 1 87,5 6 0 6
7 Giang NGUYEN Red Bull Racing 6 1:04,512 1,557 7 80,0 9 2 6
8 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 5 1:08,578 5,623 10 75,5 10 2 6
9 Andres LARSEN   4 1:06,022 3,067 9 75,0 8 -1 6
10 Fillip OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 3 1:10,294 7,339 11 71,5 11 1 6
11 Palle NIELSEN   2 1:04,422 1,467 6 75,0 7 -4 6
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Rhymer Racing   40   25 15        
2 The Great Danes   30   18 12        
3 Red Bull Racing   16   10 6        
4 For Sørensens Racing   9   9          
5 Oldenskov Racing Team   8   5 3        
  13. HOLBÆK                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Lars ULSTRUP The Great Danes 25 1:39,263 0,132 3 91,0 3 2 16
2 Claus RHYMER Rhymer Racing 19 1:39,237 0,106 2 90,5 1 -1 15
3 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 16 1:39,131 0,000 1 90,0 4 1 16
4 Luke RHYMER Rhymer Racing 13 1:39,466 0,335 4 85,5 6 2 15
5 Jesper KROHN KroBiKart 10 1:40,214 1,083 6 82,0 7 2 16
6 Peter NIELSEN The Great Danes 9 1:40,105 0,974 5 81,5 2 -4 15
7 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 7 1:41,153 2,022 7 78,0 5 -2 14
8 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 5 1:43,936 4,805 9 74,5 9 1 16
9 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 4 1:43,521 4,390 8 74,0 8 -1 16
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 The Great Danes   34   25 9        
2 Rhymer Racing   32   19 13        
3 Red Bull Racing   16   16          
4 KroBiKart   10   10          
5 For Sørensens Racing   9   5 4        
6 Oldenskov Racing Team   9   5 4        
  14. ROSKILDE                
P DRIVER TEAM PTS BEST LAP GAP LAPRANK INDEX GRID CUP +/- In lap
1 Henrik MATHIASEN Red Bull Racing 23,5 1:29,517 1,813 5 91,0 5 4 15
2 Giang NGUYEN Red Bull Racing 22,5 1:28,594 0,890 3 91,5 9 7 12
3 Claus RHYMER Rhymer Racing 15,5 1:28,598 0,894 4 89,0 4 1 13
4 Luke RHYMER Rhymer Racing 14,5 1:28,407 0,703 2 89,5 2 -2 15
5 Lars ULSTRUP The Great Danes 11,0 1:27,704 0,000 1 89,0 3 -2 16
6 Peter NIELSEN The Great Danes 10,0 1:30,458 2,754 6 82,5 1 -5 11
7 Morten SØRENSEN For Sørensens Racing 4,0 1:30,902 3,198 7 80,0 6 -1 10
8 Patrick HANSEN   2,5 1:33,463 5,759 8 77,5 11 3 16
9 Maya OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 5,0 1:36,295 8,591 9 75,0 8 -1 13
10 Tim BIRK KroBiKart 3,5 1:38,894 11,190 11 71,5 10 0 13
11 Simon OLDENSKOV Oldenskov Racing Team 3,0 1:38,684 10,980 10 71,0 7 -4 7
                     
P TEAM .2 PTS .22 DRIVER 1 DRIVER 2        
1 Red Bull Racing   43   25 18        
2 Rhymer Racing   27   15 12        
3 KroBiKart   3   3          
4 The Great Danes   18   10 8        
5 For Sørensens Racing   6   6          
6 Oldenskov Racing Team   6   4 2        

 

 

 

Sponsors and Partners
 

 

 

© 1998-20xx  GK98.dk Championship