Karting Race styrede Holbæk

23 August 2015

Overraskende kørte team Karting Race afsted fra start og holdte 1. pladsen hele vejen til mål. Men endnu mere overraskende var det at deres kart nr. 2 kørte 3' pladsen hjem og var lige i røven af 2' pladsen som team Force India tog tog sig af, de var også at finde på 4' pladsen, så de 2 teams dominerede fronten af racet.

Men man skal aldrig udelukke andre når der også køres om point for best lap, og her var Giang Nguyen fra team Roadrunner hurtigst og det betød at de i det samlet resultat scorede flest point til mesterskabet selvom de kun fik en 3' plads i løbet.

De 3 skarpe modstandere tog 4' pladsen og havde i dagens anledning fået hjælp fra det nye medlem i klubben, Ronni Wellbæk. Her kan Lars Ulstrup med en snæver pointhøst holde fast i føringen i mesterskabet, men det skyldes kun alene reglen om 2 scratch som blev introduceret for nyligt.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Racept. Lappt.
1 Claus Rhymer Karting Race 15   1:34,023 0,645 4 91,0 10 5
1 Kim Mortensen Karting Race 15   1:34,220 0,842 6 89,0 10 5
1 Christian Würz Karting Race 15   1:34,080 0,702 5 90,0 10 5
2 Christian Jessen Force India 14   1:34,700 1,322 12 81,0 8 6
2 Dennis Lauridsen Force India 14   1:33,980 0,602 3 90,0 8 6
2 Steen Wells Force India 14   1:34,440 1,062 8 85,0 8 6
3 Giang Nguyen Roadrunner 16   1:33,378 0,000 1 90,0 6 10
3 Tim Birk Roadrunner 16   1:34,960 1,582 14 77,0 6 10
3 Jeppe Baandrup Roadrunner 16   1:35,460 2,082 16 75,0 6 10
4 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 9   1:34,340 0,962 7 82,0 5 4
4 Jonas Andersen 3 skarpe modstand 9   1:34,680 1,302 11 78,0 5 4
4 Ronni Wellbæk 3 skarpe modstand 9   1:36,170 2,792 17 72,0 5 4
5 Henrik Poulsen Cannonball Bandits 12   1:33,520 0,142 2 85,0 4 8
5 Patrick Bing Cannonball Bandits 12   1:34,600 1,222 10 77,0 4 8
5 Luke Rhymer Cannonball Bandits 12   1:34,920 1,542 13 74,0 4 8
6 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 6   1:34,520 1,142 9 76,0 3 3
6 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 6   1:35,220 1,842 15 70,0 3 3
6 Johnny Friis De 3 Høvdinge 6   1:36,780 3,402 18 67,0 3 3
                     
  Fastest Lap: Giang Nguyen 1:33,378              
                     
P Team   Point     Kart 1 Kart 2     Total
1 Karting Race   30     18 14     32
2 Force India   24     16 13     29
3 Roadrunner   18     11 10     21
4 3 skarpe modstandere 15     12 7     19
5 Cannonball Bandits   12     9 8     17
6 De 3 Høvdinge   9     6 5     11