Sejr til Giang Nguyen i regnvådt Roskilde

21 Mar 2015

Med at holde speeder og brems nede samtidig fik Giang Nguyen en super start og kom flyvende og var allerede nr. 2 ved første sving og kunne efterfølgende køre sejren hjem fra en start som nr. 8. Denne lille detalje er ikke velset mange steder grundet man brænder slyngkoblingen af hurtigere og den vil blive straffet prompte af gokartcenterene hvis de opdager det! Men Giang var hurtig selvom starten var ekstra ordinær og han kørte også dagens hurtigste tid på en bane som var fyldt med regn.

Lars Ulstrup tog 2. pladsen foran Claus Rhymer. Tim Birk lå længe og kæmpede med Lars men en oversatsning ved start/mål betød en snurretur og en tur i græsset og så blev den plads vekslet til en 11'er.

Christian Jensen og Tue Nielsen meddelte inden løbet startede at de stoppede i klubben. De følte begge to at stemningen og diverse udtalelser var generelt for hårde for dem til at de syntes det var sjovt. En kæberasler til os alle om at det sjove ikke er så meget tilstede mere, men kun om at køre så god en placering som muligt koste hvad det koste vil. Er GK98 blevet for professionelle i indstillingen????

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Giang Nguyen Roadrunner 30 Heat A 1:17,596 0,000 1 99,0 8 7
2 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 27 18,980 1:18,376 0,780 3 95,5 7 5
3 Claus Rhymer Karting Race 24 23,941 1:17,895 0,299 2 95,0 6 3
4 Christian Jessen Force India 22 29,540 1:18,819 1,223 7 88,5 5 1
5 Patrick Bing Cannonball Bandits 20 33,481 1:18,396 0,800 4 90,0 13 8
6 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 19 37,721 1:19,329 1,733 15 77,5 9 3
7 Dennis Lauridsen Force India 18 39,101 1:19,326 1,730 14 77,0 4 -3
8 Kenneth Fridthjof Cannonball Bandits 17 39,880 1:19,236 1,640 11 78,5 3 -5
9 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 16 44,582 1:19,314 1,718 13 75,0 15 6
10 Nick Reimersø Cannonball Bandits 15 46,762 1:19,076 1,480 10 76,5 20 10
11 Tim Birk Roadrunner 14 46,921 1:18,597 1,001 5 80,0 2 -9
12 Steen Wells Force India 13 47,501 1:18,946 1,350 8 75,5 11 -1
13 Christian Würz Karting Race 12 48,361 1:19,579 1,983 17 65,0 12 -1
14 Claus Østerby Reserve 11 49,322 1:18,779 1,183 6 74,5 22 8
15 Jesper Krohn Dark Horse 10 49,821 1:19,075 1,479 9 70,0 18 3
16 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 9 56,600 1:19,422 1,826 16 61,5 17 1
17 Kim Mortensen Karting Race 8 56,861 1:19,263 1,667 12 64,0 10 -7
18 Christian Jensen Roadrunner 7 68,260 1:19,995 2,399 19 55,5 14 -4
19 Ronnie Fridthjof Reserve 6 69,922 1:19,817 2,221 18 55,0 21 2
20 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 5 1 lap 1:21,124 3,528 21 50,5 1 -19
21 Tue Nielsen Dark Horse 4 1 lap 1:20,323 2,727 20 50,0 19 -2
22 Johnny Friis De 3 Høvdinge 3 1 lap 1:21,370 3,774 22 46,5 16 -6
23 Julius Ø. Kirkegaard Reserve 2 1 lap 1:22,970 5,374 23 44,0 23 0
                     
  Giang Nguyen Best lap 1:17,596              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 Force India   30     22 18 13   53
2 Cannonball Bandits   24     20 17 15   52
3 3 skarpe modstandere 18     27 19 5   51
4 Roadrunner   15     30 14 7   51
5 Karting Race   12     24 12 8   44
6 De 3 Høvdinge   9     16 9 3   28
7 Dark Horse   6     10 4 1   15