Lars Ulstrup er på en mission

17 Maj 2015

Første stop på Jyllandsturen var Auning. En fed racerbane med masser af gode sving og ok med overhalingsmuligheder. Men til gengæld var det nogle slidte karts som ikke kørte helt så ens som vi efterhånden er vant til, men når det er sagt så er det generelle billede over løbet godkendt. Giang Nguyen tog sejren foran Patrick Bing og Lars Ulstrup. Henrik Poulsen kørte løbets hurtigste tid. Før løbet var den førende i mesterskabet Christian Jessen, men han blev hurtigt kørt agterud grundet kartens tilstand og han mistede afgørende momentum og kunne hellere ikke sætte en god tid til næste løb.

Efter lidt god mad og drikke gik turen til Racehall i Århus. VIP karts eller Super karts, kært barn har mange navne skulle der køres i. Og hold nu kæft der var bundtræk i dem, det gjaldt helt afgørende at tilpasse speederen ud af svingene ellers driftede den bare. Topfarten var ikke så afgørende og ikke et element der betød noget......... før man skulle bremse, for bremselængden var lige pludselig en anden end man var vant til med almindelige gokarts. Lars Ulstrup kørte sejren hjem fra pole foran Dennis Lauridsen og Henrik Poulsen. Lars Ulstrup kørte også løbets hurtigste tid. Og da både Giang Nguyen og Christian Jessen sluttede langt nede så er Lars ny mand i front af mesterskabet.

Racehall
 
P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 30 Heat A 50,617 0,000 1 96,0 2 1
2 Dennis Lauridsen Force India 27 - 51,842 1,225 11 84,5 1 -1
3 Henrik Poulsen Cannonball Bandits 24 - 51,196 0,579 4 90,0 8 5
4 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 22 - 51,202 0,585 5 87,5 10 6
5 Patrick Bing Cannonball Bandits 20 - 51,893 1,276 13 78,0 5 0
6 Christian Würz Karting Race 19 - 52,022 1,405 14 75,5 6 0
7 Steen Wells Force India 18 - 51,843 1,226 12 76,0 3 -4
8 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 17 - 51,585 0,968 8 78,5 9 1
9 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 16 - 52,058 1,441 16 69,0 4 -5
10 Giang Nguyen Roadrunner 15 - 52,178 1,561 17 66,5 7 -3
11 Christian Jessen Force India 15 Heat B 50,728 0,111 2 80,0 12 1
12 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 13 - 51,071 0,454 3 77,5 11 -1
13 Claus Rhymer Karting Race 12 - 51,394 0,777 6 73,0 14 1
14 Dennis Marker Karting Race 11 - 51,508 0,891 7 70,5 19 5
15 Nick Reimersø Cannonball Bandits 10 - 51,744 1,127 10 66,0 15 0
16 Tomas Christoffersen Roadrunner 9 - 51,716 1,099 9 65,5 16 0
17 Henning Larsen Dark Horse 8 - 52,052 1,435 15 58,0 17 0
18 Johnny Friis De 3 Høvdinge 7 - 52,905 2,288 18 53,5 13 -5
19 Mette Olaf Nielsen Roadrunner 6 - 53,197 2,580 19 51,0 18 -1
20 Jesper Olsen - 5 - 53,383 2,766 20 48,5 20 0
                     
  Lars Ulstrup Best lap 50,617              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 3 skarpe modstandere 30     30 22 13   65
2 Force India   24     27 18 14   59
3 Cannonball Bandits   18     24 20 10   54
4 Karting Race   15     19 12 11   42
5 De 3 Høvdinge   12     17 16 7   40
6 Roadrunner   9     15 9 6   30
7 Dark Horse   6     8       8

 

Auning

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Giang Nguyen Roadrunner 30 Heat A 39,462 0,077 3 95,0 1 0
2 Patrick Bing Cannonball Bandits 27 9,185 39,789 0,404 6 90,5 3 1
3 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 24 13,157 39,816 0,431 9 86,0 2 -1
4 Dennis Lauridsen Force India 22 26,87 39,876 0,491 10 83,5 9 5
5 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 20 1 lap 39,799 0,414 7 85,0 6 1
6 Steen Wells Force India 19 1 lap 39,800 0,415 8 82,5 11 5
7 Claus Rhymer Karting Race 18 1 lap 40,213 0,828 15 74,0 7 0
8 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 17 1 lap 40,192 0,807 14 73,5 5 -3
9 Christian Jessen Force India 16 3 laps 40,786 1,401 19 67,0 8 -1
10 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 15 4 laps 39,999 0,614 12 72,5 4 -6
11 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 14 5 laps 41,276 1,891 21 62,0 10 -1
12 Henrik Poulsen Cannonball Bandits 14 Heat B 39,385 0,000 1 80,5 13 1
13 Nick Reimersø Cannonball Bandits 12 9,161 39,432 0,047 2 78,0 17 4
14 Tomas Christoffersen Roadrunner 11 9,365 39,497 0,112 4 74,5 16 2
15 Johnny Friis De 3 Høvdinge 10 1 lap 40,552 1,167 17 60,0 14 -1
16 Mette Olaf Nielsen Roadrunner 9 1 lap 40,024 0,639 13 62,5 18 2
17 Dennis Marker - 8 1 lap 40,501 1,116 16 58,0 20 3
18 Luke Rhymer Karting Race 7 2 laps 40,635 1,250 18 54,5 15 -3
19 Jesper Olsen - 6 2 laps 40,976 1,591 20 51,0 21 2
20 Henning Larsen Dark Horse 5 3 laps 39,919 0,534 11 58,5 19 -1
21 Christian Würz Karting Race 4 3 laps 39,757 0,372 5 63,0 12 -9
                     
  Henrik Poulsen Best lap 39,385              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 Force India   30     22 19 16   57
2 3 skarpe modstandere 24     24 17 14   55
3 Cannonball Bandits   18     27 13 12   52
4 Roadrunner   15     30 11 9   50
5 De 3 Høvdinge   12     20 15 10   45
6 Karting Race   9     18 7 4   29
7 Dark Horse   6     5 3 3   11