Sejr til Christian Jessen i sæson finalen

14 November 2015

Rammerne til årets sidste løb bød på aften belysning og først i tørvejr, men en meget våd bane og som løbet skred frem åbnede himlen sig for alvor og voldsomme regnskyl gik over i hagl så finalen var bemærkelses værdig at tænke tilbage på.

Christian Jessen kørte sejren hjem i ensom majestæt og kunne sætte dagens hurtigste tid. Jesper Skallergård overraskende men ekstremt fortjent på 2' pladsen lige foran Lars Ulstrup som snuppede podiets sidste plads lige for snuden af Giang Nguyen.

Årets vindere blev:

Cup Winner: Christian Jessen
Rookie of the year: Ronni Wellbæk
Fighter of the year: Steen Wells

Light champ: Lars Ulstrup
Middle champ: Claus Rhymer
Heavy champ: Christian Jessen

Team champions: Force India

GP Weightchamp: Christian Jessen

Drivers bronze: Giang Nguyen
Drivers sølv: Lars Ulstrup
Champion: Christian Jessen

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Christian Jessen Force India 30 Heat A 2:00,239 0,000 1 94,0 8 7
2 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 27 19,87 2:02,220 1,981 4 89,5 3 1
3 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 24 25,4 2:01,315 1,076 2 90,0 10 7
4 Giang Nguyen Roadrunner 22 38,45 2:03,769 3,530 9 81,5 6 2
5 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 20 43,7 2:03,704 3,465 8 81,0 4 -1
6 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 19 44,69 2:01,735 1,496 3 84,5 9 3
7 Christian Würtz Karting Race 18 50,1 2:04,023 3,784 10 76,0 13 6
8 Kim Mortensen Karting Race 17 60,09 2:04,143 3,904 11 73,5 11 3
9 Claus Rhymer Karting Race 16 60,66 2:03,506 3,267 6 77,0 12 3
10 Jesper Krohn Roadrunner 15 60,92 2:04,300 4,061 12 69,5 16 6
11 Johnny Friis De 3 Høvdinge 14 63,73 2:04,863 4,624 13 67,0 14 3
12 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 13 65,61 2:03,315 3,076 5 73,5 2 -10
13 Patrick Bing Cannonball Bandits 12 65,79 2:03,656 3,417 7 70,0 1 -12
14 Steen Wells Force India 11 1 lap 2:06,042 5,803 15 60,5 5 -9
15 Kenneth Fridthjof Cannonball Bandits 10 1 lap 2:07,922 7,683 17 57,0 17 2
16 Morten Sørensen Dark Horse 9 1 lap 2:05,542 5,303 14 58,5 15 -1
17 Ronni Wellbæk Dark Horse 8 1 lap 2:06,215 5,976 16 55,0 7 -10
18 Luke Rhymer Force India 7 1 lap 2:08,168 7,929 18 51,5 18 0
                     
  Christian Jessen Best lap 2:00,239              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 3 skarpe modstandere 30     27 24 13   64
2 De 3 Høvdinge   24     20 19 14   53
3 Karting Race   18     18 17 16   51
4 Force India   15     30 11 7   48
5 Roadrunner   12     22 15 6   43
6 Cannonball Bandits   9     12 10 6   28
7 Dark Horse   6     9 8 6   23