Sejr til Christian Jessen i Herlev

07 Feb 2015

Christian Jessen kørte også dagens hurtigste tid.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Christian Jessen Force India 30 Heat A 30,930 0,000 1 92,0 5 4
2 Steen Wells Force India 27   31,453 0,523 10 81,5 1 -1
3 Giang Nguyen Roadrunner 24   30,976 0,046 3 87,0 6 3
4 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 22   31,557 0,627 12 76,5 2 -2
5 Kenneth Fridthjof Cannonball Bandits 20   31,779 0,849 14 73,0 7 2
6 Johnny Friis De 3 Høvdinge 19   31,998 1,068 16 69,5 8 2
7 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 18   31,862 0,932 15 69,0 3 -4
8 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 17   31,573 0,643 13 69,5 4 -4
9 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 17 Heat B 30,985 0,055 4 77,0 14 5
10 Tim Birk Roadrunner 15   31,293 0,363 7 72,5 9 -1
11 Henrik Poulsen Cannonball Bandits 14   30,953 0,023 2 76,0 15 4
12 Claus Rhymer Karting Race 13   31,167 0,237 5 71,5 12 0
12 Kim Mortensen Karting Race 13   31,549 0,619 11 65,5 13 1
14 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 11   31,451 0,521 9 64,5 10 -4
15 Oliver Brown  Dark Horse 10   31,245 0,315 6 66,0 11 -4
16 Luke Rhymer Karting Race 9   31,355 0,425 8 62,5 16 0
                     
  Christian Jessen Best lap 30,930              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 Force India   30     30 27 8   65
2 3 skarpe modstandere 24     22 18 17   57
3 De 3 Høvdinge   18     19 17 11   47
3 Roadrunner   18     24 15 8   47
5 Cannonball Bandits   12     20 15 8   43
6 Karting Race   9     13 13 9   35
7 Dark Horse   6     10 8 8   26