Sejr til Christian Jessen i Svebølle

02 Maj 2015

Christian Jessen buldrer derudad og tager endnu en sejr i denne sæson, denne gang i Svebølle. Tim Birk tog 2' pladsen og kørte dagens hurtigste tid. Claus Rhymer tog podiets 3' plads.

I heat B tog Henrik Mathiasen sejren foran Kim Mortensen og Jesper Skallergård i et meget tæt heat hvor der var tæt kamp ned igennem rækkerne.

I heat C var det Lars Feddersen foran Peter Nielsen og Leif Mortensen. I et heat fyldt med uheld og til trods for de deltagende har kunnet se de to andre heats og lære af pitstoppene, så var det lidt hovedløs kørsel blandt nogen i pitten. Peter Nielsen fik 10 sek. stop and go da han kørte alt for stækt ind i pitten og skubbede dækkene væk. Jesper Krohn havde også for meget fart på hvilket resulterede i en tabt sko, foden fulgte heldigvis ikke med skoen.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap Lap Rank Index Grid Cup +/-
1 Christian Jessen Force India 30 Heat A 32,962 0,038 2 92,0 1 0
2 Tim Birk Roadrunner 27 7,74 32,924 0,000 1 91,5 2 0
3 Claus Rhymer Karting Race 24 12,57 33,083 0,159 3 88,0 5 2
4 Lars Ulstrup 3 skarpe modstand 22 23,34 33,309 0,385 11 78,5 4 0
5 Patrick Bing Cannonball Bandits 20 28,11 33,306 0,382 10 78,0 3 -2
6 Giang Nguyen Roadrunner 19 32,42 33,334 0,410 12 74,5 6 0
7 Henrik Mathiasen De 3 Høvdinge 19 Heat B 33,180 0,256 5 80,0 9 2
8 Kim Mortensen Karting Race 17 4,93 33,232 0,308 8 75,5 10 2
9 Jesper Skallergård 3 skarpe modstand 16 5,48 33,184 0,260 6 76,0 7 -2
10 Jesper Krohn Roadrunner 15 7,35 33,187 0,263 7 73,5 11 1
11 Dennis Lauridsen Force India 14 17,41 33,456 0,532 13 66,0 8 -3
12 Steen Wells Force India 13 1 lap 33,764 0,840 15 62,5 12 0
13 Lars Feddersen De 3 Høvdinge 13 Heat C 33,243 0,319 9 67,0 15 2
14 Peter Nielsen 3 skarpe modstand 11 18,66 33,469 0,545 14 60,5 14 0
15 Leif Mortensen Cannonball Bandits 10 2 laps 34,037 1,113 17 56,0 17 2
16 Luke Rhymer Karting Race 9 2 laps 33,157 0,233 4 67,5 16 0
17 Johnny Friis De 3 Høvdinge 8 10 laps 33,769 0,845 16 54,0 13 -4
                     
  Tim Birk Best lap 32,924              
                     
P Team   Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 Roadrunner   30     27 19 15   61
2 Force India   24     30 14 13   57
3 Karting Race   18     24 17 9   50
4 3 skarpe modstandere 15     22 16 11   49
5 De 3 Høvdinge   12     18 12 8   38
6 Cannonball Bandits   9     20 10 7   37