Dobbelt sejr til Giang i Lockarps

26 Maj 2018

Vi har i GK98 for lang tid siden kåret Vandel gokartbane til landets bedste, men efter et besøg på Lockarps så må vi absolut kåre dem til det svenske svar på Vandel. Hvilken bane er så bedst, det er ikke lige til at vurdere, men det er helt sikkert at efter Lockarps med deres nye layout, har fået en bane som vil i fremtiden udgøre en af yndlingsbanerne.

Der var dog et enkelt udfald med en langsom kart, men ellers var der fra starten lagt op til et spændende race i høj sommervarme så der var nogle stykker som valgte at køre i shorts og korte ærmer og andre tog køredragten på og kamp svedte.

De 2 løb lignede hinanden, Giang Nguyen sejrede i begge løb og kørte dagens hurtigste omgange i begge løb. Nr. 2 i begge løb blev Lars Ulstrup. Og så kunne Ronni Wellbæk og Claus Rhymer deles om henholdsvis 3' og 4' pladsen i hvert løb. Luke Rhymer sluttede 5'er i begge løb og derefter var der spredte placeringer til resten af feltet.

Det eneste minus ved Lockarps er at der er en dyr bro imellem os, men ellers vil den være på kalenderen de kommende sæsoner og måske endda flere gange i en enkelt sæson.

Helt igennem en fantastik dag i det svenske og selvom nogen var bange for hudafskabninger i sving 2 så gik alt godt og stemningen i klubben er igen på et meget højt niveau hvilket er meget glædeligt.

Løb 2

P   Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1   Giang NGUYEN Red Bull 25   1:11,771 0,000 1 89,0 8 7
2   Lars ULSTRUP Bidt af benzin 18   1:11,820 0,049 2 86,5 7 5
3   Claus RHYMER Team AR (WARRior) 15   1:12,067 0,296 3 84,0 4 1
4   Ronni WELLBÆK Team WR (WARRior) 12   1:12,377 0,606 4 81,5 6 2
5   Luke RHYMER Team WR (WARRior) 10   1:12,434 0,663 5 79,0 5 0
6   Henrik MATHIASEN Red Bull 8   1:12,884 1,113 7 75,5 12 6
7   Kim MORTENSEN Team Name- 6   1:12,978 1,207 9 72,0 2 -5
8   Christian WÜRTZ Team -Less 5   1:12,778 1,007 6 73,5 10 2
9   Nick ANDERSEN Team AR (WARRior) 4   1:13,305 1,534 10 68,0 13 4
10   Morten SØRENSEN Dark Horse 3   1:13,503 1,732 11 65,5 11 1
11   Jesper KROHN Team Name- 2   1:13,768 1,997 13 62,0 1 -10
12   Lars FEDDERSEN Team -Less 1   1:12,964 1,193 8 65,5 3 -9
13   Peter NIELSEN Bidt af benzin 0   1:13,575 1,804 12 60,0 9 -4
                       
    Giang NGUYEN BEST LAP 1:11,771              
                       
P       Point     D1 D2      
1   Red Bull   33     25 8      
2   Team WR (WARRior)   22     12 10      
3   Team AR (WARRior)   19     15 4      
4   Bidt af benzin   18     18 0      
5   Team Name-   8     6 2      
6   Team -Less   6     5 1      

 

Løb 1

P   Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1   Giang NGUYEN Red Bull 25   1,11,639 0,000 1 90,0 8 7
2   Lars ULSTRUP Bidt af benzin 18   1,11,741 0,102 2 87,5 7 5
3   Ronni WELLBÆK Team WR (WARRior) 15   1,12,371 0,732 3 85,0 4 1
4   Claus RHYMER Team AR (WARRior) 12   1,12,714 1,075 5 81,5 12 8
5   Luke RHYMER Team WR (WARRior) 10   1,12,653 1,014 4 81,0 3 -2
6   Jesper KROHN Team Name- 8   1,13,052 1,413 8 75,5 6 0
7   Kim MORTENSEN Team Name- 6   1,13,047 1,408 7 75,0 11 4
8   Lars FEDDERSEN Team -Less 5   1,12,971 1,332 6 74,5 9 1
9   Peter NIELSEN Bidt af benzin 4   1,13,064 1,425 9 70,0 2 -7
10   Christian WÜRTZ Team -Less 3   1,13,092 1,453 10 67,5 1 -9
11   Henrik MATHIASEN Red Bull 2   1,13,314 1,675 12 64,0 5 -6
12   Morten SØRENSEN Dark Horse 1   1,13,197 1,558 11 63,5 13 1
13   Nick ANDERSEN Team AR (WARRior) 0   1,14,285 2,646 13 60,0 10 -3
14   Dan LAURSEN - 0   1,17,106 5,467 14 57,5 14 0
                       
    Giang Nguyen BEST LAP 1,11,639              
                       
P       Point     D1 D2      
1   Red Bull   27     25 2      
2   Team WR (WARRior)   25     15 10      
3   Bidt af benzin   22     18 4      
4   Team Name-   14     8 6      
5   Team AR (WARRior)   12     12 0      
6   Team -Less   8     5 3