Vandel bare bedst

19 August 2017

Turen til Jylland var under kolde vinde og med massiv fugt i luften. Første stop på dagen var Grindsted klokken meget tidlig. Banen holdte sig tør med dog en del fugt i banen fra tidligere regnskyl.

Heat B lagde ud og her kunne man straks se forskellen på gokarterne... Morten Sørensen var stukket af i front og vandt heatet foran Patrick Bing og Jesper Krohn. Der var 3,779 sek. fra hurtigste til langsommeste og det var en lidt for stor del i dem som havde trukket nitten.

Heat A stak Lars Ulstrup af forfulgt af Giang Nguyen. Lars Ulstrup kørte løbets hurtigste tid og var den eneste under 50 sek. grænsen. Henrik Mathiasen tog 3' pladsen. Lidt længere tilbage gik Claus Rhymer fra en 7. plads til en 4. plads på et sving fordi Christian Jessen og Ronni Wellbæk begyndte at bokse hinanden og gestikulere, og det betød at Luke Rhymer også smuttede forbi dem 2 sving før det ternede flag.

Både Ronni og Christian blev straffet med -8 point på fairplay grundet deres bokserier som betød de også røg tilbage på gridden til sidste pladserne i Vandel. Efterfølgende blev Christian også dømt -10 point og udelukkelses til Roskilde GP for en bevidst hævnaktion efter det ternede flag var vinket.

I vandel kørte alle samtidig og her var det fin solskin da løbet startede og der blev kørt i 23-24 min. inden himlen åbnede for den store hane. Lars Ulstrup havde taget føringen men parkerede karten i sandkassen da himlen åbnede op for alvor midt på start/mål langstrækningen. Tørt da vi drejede ind på strækningen og plaskvåd da vi skulle dreje væk fra strækningen. Giang som også lå i top 3 mistede den halvt i sandkassen og måtte slutte på 11. pladsen. Løbet blev stoppet omgangen efter grundet massive vandmængder. Christian Jessen vinder løbet foran Luke Rhymer som kørte løbets hurtigste tid. Ronni Wellbæk tog 3' pladsen lige foran Claus Rhymer.

Team Fart På blev vindere i begge løb.

Grindsted
P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 30 Heat A 49,711 0,000 1 91,0 8 7
2 Giang NGUYEN TEAM GPJ 27 8,116 50,001 0,290 2 88,5 6 4
3 Henrik MATHIASEN MWM RACING 24 31,763 50,057 0,346 3 86,0 1 -2
4 Claus RHYMER FART PÅ 22 42,904 51,000 1,289 8 79,5 3 -1
5 Luke RHYMER FART PÅ 20 43,069 50,830 1,119 6 80,0 7 2
6 Ronni WELLBÆK TEAM HOT WINGS 19 43,271 50,493 0,782 4 80,5 5 -1
7 Christian JESSEN UNDERDOGS 18 43,481 50,661 0,950 5 78,0 4 -3
8 Claus HANSEN UNDERDOGS 17 1 lap 51,369 1,658 10 71,5 2 -6
9 Morten SØRENSEN TEAM HOT WINGS 16 Heat B 50,838 1,127 7 73,0 15 6
10 Patrick BING TEAM GPJ 15 8,833 51,048 1,337 9 69,5 11 1
11 Jesper KROHN FART PÅ 14 23,712 52,057 2,346 12 65,0 14 3
12 Lars FEDDERSEN TRE SKARPE 13 08:38,4 52,092 2,381 13 62,5 12 0
13 Dennis LAURIDSEN FORCE INDIA 12 35,075 52,036 2,325 11 63,0 13 0
14 Peter NIELSEN TRE SKARPE 11 40,571 52,332 2,621 14 58,5 10 -4
15 Nick ANDERSEN TEAM HOT WINGS 10 13 laps 53,490 3,779 15 56,0 9 -6
                     
  Lars ULSTRUP BEST LAP 49,711              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 FART PÅ   30     22 20 14   56
2 TRE SKARPE   24     30 13 11   54
3 TEAM GPJ   18     27 15 9   51
4 TEAM HOT WINGS   15     19 16 10   45
5 UNDERDOGS   12     18 17 9   44
6 MWM RACING   9     24 9 9   42
7 FORCE INDIA   6     12 9 9   30

Vandel

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Christian JESSEN UNDERDOGS 30 Heat A 54,874 0,592 9 83,0 15 14
2 Luke RHYMER FART PÅ 27   54,282 0,000 1 89,5 5 3
3 Ronni WELLBÆK TEAM HOT WINGS 24   54,498 0,216 2 87,0 14 11
4 Claus RHYMER FART PÅ 22   54,719 0,437 4 83,5 3 -1
5 Henrik MATHIASEN MWM RACING 20   54,714 0,432 3 83,0 6 1
6 Jesper KROHN FART PÅ 19   54,788 0,506 6 78,5 10 4
7 Patrick BING TEAM GPJ 18   54,732 0,450 5 78,0 2 -5
8 Dennis LAURIDSEN FORCE INDIA 17   55,498 1,216 12 69,5 9 1
9 Claus HANSEN UNDERDOGS 16   54,988 0,706 10 70,0 1 -8
10 Nick ANDERSEN TEAM HOT WINGS 15   55,044 0,762 11 67,5 13 3
11 Giang NGUYEN TEAM GPJ 14   54,827 0,545 8 69,0 7 -4
12 Lars FEDDERSEN TRE SKARPE 13   55,613 1,331 14 61,5 11 -1
13 Peter NIELSEN TRE SKARPE 12   55,534 1,252 13 61,0 12 -1
14 Morten SØRENSEN TEAM HOT WINGS 11   55,753 1,471 15 57,5 4 -10
15 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 10   54,824 0,542 7 64,0 8 -7
                     
  Luke RHYMER BEST LAP 54,282              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 FART PÅ   30     27 22 19   68
2 UNDERDOGS   24     30 16 9   55
3 TEAM HOT WINGS   18     24 15 11   50
4 TEAM GPJ   15     18 14 9   41
5 MWM RACING   12     20 9 9   38
6 TRE SKARPE   9     13 12 10   35
7 FORCE INDIA   6     17 9 9   35