Lars Ulstrup suveræn ved Roskilde GP

29 Oktober 2016

Lars Ulstrup krydsede målstregen først og kunne række hænderne i vejret for at have kørt løbets hurtigste tid også, men hans team kammerater klarede sig ikke helt så godt så han ryger afsted med kun 15 point.

Christian Jessen tog 2' pladsen og hans team kammerater klarede sig en del bedre og derfor tager han 23 point med sig. Patrick Bing tog 3' pladsen.

Med det nye format for pointuddeling kan kun siges at være en succes med måde, da dem der får tildelt en dårlig gokart har hele deres løb ødelagt og kan kun sige tak for at hvis ens egen team makker har fået en god kart at der kan køres lidt point på kontoen. Men Roskilde er og bliver Roskilde så sent på året, at det er spild af penge for alle dem der ikke formår at få det grej stillet til rådighed som man har betalt for. En skam ikke Roskilde er blevet klogere med årene, og derfor må GK98 skære igennem og sige at vi ikke kommer så sent på året mere. Så derfor næste års kalender er igen til revision for at finde en nødløsning for ikke at havne i samme situation igen.

 

 

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 15 Heat A 1:08,719 0,000 1 96,0 5 4
2 Christian JESSEN UNDERDOGS 23 - 1:09,479 0,760 3 92,5 4 2
3 Patrick BING UNDERDOGS 22 - 1:09,734 1,015 4 90,0 16 13
4 Henrik MATHIASEN REDBULL RACING 20 - 1:10,101 1,382 6 86,5 1 -3
5 Luke RHYMER WIN FIGHTERS 14 - 1:10,207 1,488 9 82,0 3 -2
6 Lars FEDDERSEN REDBULL RACING 19 - 1:10,109 1,390 7 82,5 9 3
7 Kim MORTENSEN DARK HORSE 14 - 1:09,949 1,230 5 83,0 7 0
8 Claus HANSEN TUNGE DRENGE 16 - 1:10,135 1,416 8 78,5 19 11
9 Christian WÜRTZ TUNGE DRENGE 15 - 1:10,216 1,497 10 75,0 18 9
10 Giang NGUYEN REDBULL RACING 19 - 1:09,479 0,760 2 81,5 6 -4
11 Ronni WELLBÆK UNDERDOGS 22 - 1:10,344 1,625 11 71,0 10 -1
12 Dennis LAURIDSEN ASTON MARTIN RACING 12 - 1:10,682 1,963 12 68,5 2 -10
13 Jesper SKALLERGÅRD TUNGE DRENGE 15 - 1:11,122 2,403 13 66,0 13 0
14 Steen WELLS ASTON MARTIN RACING 11 - 1:11,211 2,492 15 62,5 17 3
15 Nick ANDERSEN ASTON MARTIN RACING 11 - 1:11,752 3,033 17 59,0 12 -3
16 Johnny FRIIS TIRSDAGSHOLDET 2.0 10 - 1:11,906 3,187 19 55,5 11 -5
17 Jesper KROHN TRE SKARPE 14 - 1:11,373 2,654 16 57,0 15 -2
18 Anders NISSEN DARK HORSE 13 - 1:11,757 3,038 18 53,5 20 2
19 Claus RHYMER WIN FIGHTERS 13 - 1:11,198 2,479 14 56,0 9 -10
20 Peter NIELSEN TRE SKARPE 14 - 1:12,882 4,163 20 48,5 14 -6
                     
  Lars ULSTRUP BEST LAP 1:08,719              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3 Gnst Total
1 UNDERDOGS UNDERDOGS 30     27 24 14 22 65
2 REDBULL RACING REDBULL RACING 24     22 19 15 19 56
3 TUNGE DRENGE TUNGE DRENGE 18     17 16 12 15 45
4 TRE SKARPE TRE SKARPE 15     30 8 5 14 43
5 ASTON MARTIN RACING ASTON MARTIN RACING 12     13 11 10 11 34
6 WIN FIGHTERS WIN FIGHTERS 9     20 6   13 26
7 DARK HORSE DARK HORSE 6     18 7   13 25
8 TIRSDAGSHOLDET 2.0 TIRSDAGSHOLDET 2.0 3     9     9 9