Sejr til Christian Jessen i Svebølle

17 September 2016

Måske årets sidste varme solrige dag hvor GK98 kørte løb i Svebølle. Christian Jessen tog sikkert sejren foran Giang Nguyen som ellers lå i front længe fordi han havde udsat sit pitstop til sent henne i løbet... men han kunne ikke holde Christian tilbage og da Giang så også tager en snurretur efter en kontakt med banden var løbet kørt i kampen om sejren. Claus Rhymer tog 3' pladsen lige foran Finn Hansen som havde holdt ham inde for en meter igennem hele løbet.

I heat B løb Dennis Lauridsen af foran Lars Feddersen og Nick Andersen. Jesper Krohn fik tildelt 20 sek. straf grundet speeding in pitlane.

I heat C kørte Lars Ulstrup den hjem med en hårspids foran Luke Rhymer og Kim Mortensen. Der var tæt løb imellem de 3 igennem hele løbet og de var især trætte efter løbet over den intensitet det var. Kim Mortensen kørte dagens hurtigste tid.

 

 

 

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 Christian JESSEN UNDERDOGS 30 Heat A 33,510 0,150 4 95,0 4 3
2 Giang NGUYEN REDBULL RACING 27 13,80 33,490 0,130 2 95,5 6 4
3 Claus RHYMER WIN FIGHTERS 24 15,68 33,680 0,320 9 87,0 1 -2
4 Finn HANSEN DARK HORSE 22 16,55 33,631 0,271 6 88,5 2 -2
5 Ronni WELLBÆK UNDERDOGS 20 22,64 33,822 0,462 11 82,0 5 0
6 Patrick BING UNDERDOGS 19 24,03 33,971 0,611 17 74,5 3 -3
7 Henrik MATHIASEN REDBULL RACING 18 24,30 33,660 0,300 8 82,0 7 0
8 Jesper SKALLERGÅRD TUNGE DRENGE 17 25,31 33,884 0,524 16 72,5 8 0
9 Dennis LAURIDSEN ASTON MARTIN RACING 17 Heat B 33,645 0,285 7 80,0 14 5
10 Lars FEDDERSEN REDBULL RACING 15 3,16 33,709 0,349 10 75,5 10 0
11 Nick ANDERSEN ASTON MARTIN RACING 14 8,12 33,867 0,507 13 71,0 11 0
12 Steen WELLS ASTON MARTIN RACING 13 8,82 33,882 0,522 14 68,5 13 1
13 Peter NIELSEN TRE SKARPE 12 17,15 34,049 0,689 19 62,0 12 -1
14 Johnny FRIIS TIRSDAGSHOLDET 2.0 11 32,64 33,846 0,486 12 67,5 9 -5
15 Jesper KROHN TRE SKARPE 10 45,01 34,173 0,813 20 58,0 15 0
16 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 10 Heat C 33,497 0,137 3 73,5 18 2
17 Luke RHYMER WIN FIGHTERS 8 1,06 33,552 0,192 5 70,0 19 2
18 Kim MORTENSEN DARK HORSE 7 1,90 33,360 0,000 1 72,5 20 2
19 Carsten FUNCH TIRSDAGSHOLDET 2.0 6 19,85 33,883 0,523 15 57,0 21 2
20 Christian WÜRTZ TUNGE DRENGE 5 25,90 33,984 0,624 18 52,5 16 -4
21 Morten SØRENSEN TUNGE DRENGE 4 1  lap 34,403 1,043 22 47,0 17 -4
22 Alexander LOUGHREY WIN FIGHTERS 3 1 lap 34,362 1,002 21 46,5 22 0
                     
  Kim MORTENSEN BEST LAP 33,360              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 UNDERDOGS UNDERDOGS 30     30 20 19   69
2 REDBULL RACING REDBULL RACING 24     27 18 15   60
3 ASTON MARTIN RACING ASTON MARTIN RACING 18     16 14 13   43
4 WIN FIGHTERS WIN FIGHTERS 15     24 8 3   35
5 DARK HORSE DARK HORSE 12     22 7 2   31
6 TRE SKARPE TRE SKARPE 12     12 10 9   31
7 TUNGE DRENGE TUNGE DRENGE 6     17 5 4   26
8 TIRSDAGSHOLDET 2.0 TIRSDAGSHOLDET 2.0 3     11 6 2   19