Redbull Racing første GK98'er ved Holbæk 2 timers LM

8 Maj 2016

Tæt kamp imellem 1' og 2' pladsen i forårets 2 timers Lemans ved Holbæk. Team Redbull Racing formåede at holde snoren stram igennem hele løbet men Holbæk Gokart land trak det længste strå til sidst og kørte først over stregen.

Overraskelsen fandt vi allerede på 3' pladsen. Da det lykkes team Dark Horse at køre en podie plads hjem. Af navnet hentyder til, at team Dark Horse består af de kører som ingen andre vil lege med når der skal dannes teams i silly season. Nej det er nok lige hårdt nok sagt, men det består ihvertfald af de kører som er tilbage når alle andre har sammensat deres besætning.

Team Aston Martin kom ind lige foran team Win Fighters, og hvis ikke det var for at Luke Rhymer blev kørt af banen bevidst af en kører som var en omgang bagude, så havde de måske kørt side om side med Dark Horse.

Efter hændelsen med påkørselen blev der med det samme nedlagt protest og krævede sort flag, men det blev ikke givet da alle deres kørekammerater fremstod som total uden for pædagogisk rækkevidde hvor ikke engang deres mor kunne holde af dem. Det lykkkes også hovedpersonen fra deres team at skubbe og vælte Kenneth Fridthjof ind over et skilt. Efterfølgende blev det meddelt fra vores side at sikkerheden ikke var i orden og det betød at nogle af os ikke længere ville komme til disse løb. Men heldigvis valgte officials efterfølgende at udelukke dem fra deltagelse fremover.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Racept. Lappt.
1 Giang NGUYEN REDBULL RACING 20   1:32,447 0,000 1 100,0 10 10
1 Henrik MATHIASEN REDBULL RACING 20   1:33,950 1,503 11 90,0 10 10
1 Lars FEDDERSEN REDBULL RACING 20   1:33,950 1,503 10 91,0 10 10
2 Claus HANSEN DARK HORSE 16   1:33,708 1,261 2 97,0 8 8
2 Finn HANSEN DARK HORSE 16   1:33,930 1,483 8 91,0 8 8
2 Kim MORTENSEN DARK HORSE 16   1:33,940 1,493 9 90,0 8 8
3 Dennis LAURIDSEN ASTON MARTIN RACING 10   1:33,850 1,403 6 91,0 6 4
3 Steen WELLS ASTON MARTIN RACING 10   1:34,010 1,563 12 85,0 6 4
3 Nick ANDERSEN ASTON MARTIN RACING 10   1:34,810 2,363 17 80,0 6 4
4 Luke RHYMER WIN FIGHTERS 11   1:33,716 1,269 3 92,0 5 6
4 Kenneth FRIDTHJOF WIN FIGHTERS 11   1:33,760 1,313 4 91,0 5 6
4 Claus RHYMER WIN FIGHTERS 11   1:34,080 1,633 13 82,0 5 6
5 Henrik POULSEN TIRSDAGSHOLDET 2.0 9   1:33,775 1,328 5 88,0 4 5
5 Carsten FUNCH TIRSDAGSHOLDET 2.0 9   1:34,810 2,363 16 77,0 4 5
5 Johnny FRIIS TIRSDAGSHOLDET 2.0 9   1:35,780 3,333 22 71,0 4 5
6 Christian JESSEN UNDERDOGS 6   1:33,918 1,471 7 84,0 3 3
6 Patrick BING UNDERDOGS 6   1:34,900 2,453 18 73,0 3 3
6 Ronni WELLBÆK UNDERDOGS 6   1:35,530 3,083 21 70,0 3 3
7 Lars ULSTRUP TRE SKARPE 4   1:34,094 1,647 14 75,0 2 2
7 Jesper KROHN TRE SKARPE 4   1:35,390 2,943 20 69,0 2 2
7 Peter NIELSEN TRE SKARPE 4   1:35,980 3,533 23 66,0 2 2
8 Jesper SKALLERGÅRD TUNGE DRENGE 2   1:34,519 2,072 15 72,0 1 1
8 Christian WÜRTZ TUNGE DRENGE 2   1:34,910 2,463 19 68,0 1 1
8 Morten SØRENSEN TUNGE DRENGE 2   1:36,010 3,563 24 63,0 1 1
                     
  Giang NGUYEN BEST LAP 1:32,447              
                     
P     Point     Racept Lappt     Total
1 REDBULL RACING REDBULL RACING 30     10 10     20
2 DARK HORSE DARK HORSE 24     8 8     16
3 WIN FIGHTERS WIN FIGHTERS 18     5 6     11
4 ASTON MARTIN RACING ASTON MARTIN RACING 15     6 4     10
5 TIRSDAGSHOLDET 2.0 TIRSDAGSHOLDET 2.0 12     4 5     9
6 UNDERDOGS UNDERDOGS 9     3 3     6
7 TRE SKARPE TRE SKARPE 6     2 2     4
8 TUNGE DRENGE TUNGE DRENGE 3     1 1     2