Sejr til Christian Jessen i sæson premieren

16 Februar 2016

Så blev sæson 2016 endelig skudt i gang, og det var en våd omgang på banen i Svebølle. Dagen startede med 5 min. kvalifikation som betød at gridden ikke lignede det den måske ville gøre. Der var blandet lidt rundt på normalt hurtige og langsomme kører, og det må vi takke vejret for i denne spændende åbning.

Heat C startede først og her kunne Jesper Skallergård køre med heat sejren og fik rettet noget op på hans miserable kvalifikation som rakte til feltets langsommeste. Patrick Bing tog 2' pladsen og fik presset Jesper til det maximale. Peter Nielsen tog 3' pladsen også selvom han fik tildelt 20 sek. tidsstraf for at køre over det gule linie ved pitudkørselen.

I heat B tog Henrik Poulsen heat sejren i fornem kørsel og med et godt stykke ned til efterfølgerne som var Kim Mortensen og Dennis Lauridsen.

I heat A var det Christian Jessen der tog sejren og startede dermed året 2016 hvor han slap 2015. Christian var til sidst i løbet presset af Claus Rhymer, men en oversatsning og en tur i græsset for Claus, betød at Henrik Mathiasen snuppede 2' pladsen lige foran Claus. Claus Rhymer kørte dagens hurtigste omgang.

Løbet bar præg af mange sygemeldinger, men med 2 indkaldte reserver fik vi kørt et flot løb med ingen sammenstød som krævede en snak med løbslederen. Flot kørt af alle for det.

Vi ses igen om 14 dage når vi åbner Roskilde med nye gokarts.

P Driver Team Point Time Best Lap Gap LapRank Index Grid Cup +/-
1 CHRISTIAN JESSEN UNDERDOGS 30 Heat A 45,125 0,061 2 96,0 5 4
2 HENRIK MATHIASEN REDBULL RACING 27 22,67 45,600 0,536 5 91,5 1 -1
3 CLAUS RHYMER WIN FIGHTERS 24 31,90 45,064 0,000 1 94,0 4 1
4 FINN HANSEN DARK HORSE 22 40,98 46,368 1,304 13 80,5 3 -1
5 JOHNNY FRIIS TIRSDAGSHOLDET 2.0 20 1 lap 46,787 1,723 14 78,0 2 -3
6 LARS ULSTRUP TRE SKARPE 19 2 laps 47,365 2,301 18 72,5 7 1
7 RONNI WELLBÆK UNDERDOGS 18 3 laps 45,975 0,911 7 82,0 6 -1
8 HENRIK POULSEN TIRSDAGSHOLDET 2.0 18 Heat B 45,400 0,336 3 84,5 12 4
9 KIM MORTENSEN DARK HORSE 16 15,72 46,271 1,207 11 75,0 11 2
10 DENNIS LAURIDSEN ASTON MARTIN RACING 15 16,88 46,367 1,303 12 72,5 10 0
11 NICK ANDERSEN ASTON MARTIN RACING 14 22,29 46,136 1,072 9 74,0 8 -3
12 CARSTEN FUNCH TIRSDAGSHOLDET 2.0 13 43,57 46,098 1,034 8 73,5 9 -3
13 CHRISTIAN WÜRTZ TUNGE DRENGE 12 1 lap 47,062 1,998 16 64,0 13 0
14 LARS FEDDERSEN REDBULL RACING 11 1 lap 47,333 2,269 17 61,5 14 0
15 JESPER SKALLERGÅRD TUNGE DRENGE 11 Heat C 45,638 0,574 6 71,0 15 0
16 PATRICK BING UNDERDOGS 9 2,32 45,423 0,359 4 71,5 19 3
17 PETER NIELSEN TRE SKARPE 8 36,75 46,170 1,106 10 64,0 18 1
18 KENNETH FRIDTHJOF WIN FIGHTERS 7 2 laps 47,040 1,976 15 57,5 20 2
19 MORTEN SØRENSEN TUNGE DRENGE 6 2 laps 47,609 2,545 20 51,0 17 -2
20 LUKE RHYMER WIN FIGHTERS 5 3 laps 47,564 2,500 19 50,5 21 1
21 CLAUS HANSEN TRE SKARPE 4 4 laps 48,498 3,434 21 47,0 16 -5
                   
  CLAUS RHYMER BEST LAP 45,064              
                     
P     Point     Driver 1 Driver 2 Driver 3   Total
1 UNDERDOGS UNDERDOGS 30     30 18 9   57
2 TIRSDAGSHOLDET 2.0 TIRSDAGSHOLDET 2.0 24     20 17 13   50
3 REDBULL RACING REDBULL RACING 18     27 11 3   41
- DARK HORSE DARK HORSE 18     22 16 3   41
5 WIN FIGHTERS WIN FIGHTERS 12     24 7 5   36
6 ASTON MARTIN RACING ASTON MARTIN RACING 9     15 14 3   32
7 TRE SKARPE TRE SKARPE 6     19 8 4   31
8 TUNGE DRENGE TUNGE DRENGE 3     12 10 6   28